Tarif-Dschungel-Monitor
So unübersichtlich ist Laden in Berlin.
Ohne Ladekarte oder Vertrag zahlst du an jeder Säule den Preis, den ihr Betreiber festlegt. Hier steht, wie weit diese Preise in Berlin auseinanderliegen, ausgewertet an 4.766 Ladepunkten.
Stand heute, 05:20 Uhr
Stadt wählen: Berlin
Dieselbe Ladung, viele Preise
Was 30 kWh ad hoc kosten, über alle Säulen verteilt
Dieselben 30 kWh kosten an jeder zehnten Säule höchstens 13,20 €, an jeder zehnten mindestens 24,96 €. In der Mitte: 16,50 €.
Start-, Minuten- und Blockiergebühren sind eingerechnet, bei 4 Stunden an der Säule. 3.415 Ladepunkte, hervorgehoben die mittleren 80 %.
Dieselben 30 kWh kosten an jeder zehnten Säule höchstens 14,70 €, an jeder zehnten mindestens 24,99 €. In der Mitte: 23,70 €. Einzelne Säulen liegen über dem Bild, bis 37 €.
Start-, Minuten- und Blockiergebühren sind eingerechnet, bei 35 Minuten an der Säule. 1.351 Ladepunkte, hervorgehoben die mittleren 80 %.
Dieselben 30 kWh kosten an jeder zehnten Säule höchstens 13,20 €, an jeder zehnten mindestens 25,50 €. In der Mitte: 23,70 €. Einzelne Säulen liegen über dem Bild, bis 37 €.
Start-, Minuten- und Blockiergebühren sind eingerechnet, bei 35 Minuten an der Säule. 1.041 Ladepunkte, hervorgehoben die mittleren 80 %.
HPC: Schnelllader ab 150 kW. Stand heute, 05:20 Uhr
Wie die Netze abrechnen
Je Ladenetz die Gebühren neben dem kWh-Preis, und was sie auf die Stromkosten aufschlagen: an AC bei 20 kWh in 4 Stunden, an DC bei 30 kWh in 35 Minuten. Netze ab 20 Ladepunkten, die größten zuerst.
| Netz | kWh-Preis, Mitte | Startgebühr | Minutenpreis | Blockiergebühr | Aufschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Stadtwerke GmbH1.505 Ladepunkte | AC 0,55 € DC 0,65 € | keine | keiner | ab 4 h 0,02 €/min | AC 0 % DC 0 % |
| Vattenfall InCharge313 Ladepunkte | AC 0,51 € DC 0,44 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| E.ON Drive Infrastructure GmbH250 Ladepunkte | AC 0,58 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| Shell Recharge214 Ladepunkte | DC 0,79 € | keine | keiner | ab 1 h 0,16 €/min | DC 0 % |
| Techem Energy Services GmbH206 Ladepunkte | AC 0,42 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| Lidl184 Ladepunkte | AC 0,48 € DC 0,55 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| ChargePoint183 Ladepunkte | AC 0,50 € | keine | keiner | keine | AC +10 % |
| Spirii159 Ladepunkte | DC 0,83 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| TotalEnergies139 Ladepunkte | AC 0,66 € DC 0,79 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| ENBW136 Ladepunkte | DC 0,79 € | keine | keiner | ab 30 min 0,24 €/min | DC +5 % |
| Ubitricity130 Ladepunkte | AC 0,57 € | keine | 0,10 €/min | keine | AC +211 % |
| vaylens104 Ladepunkte | AC 0,58 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| Wirelane GmbH101 Ladepunkte | AC 0,64 € | 1,00 € | keiner | keine | AC +8 % |
| Allego96 Ladepunkte | DC 0,76 € | keine | keiner | ab 45 min 0,25 €/min | DC 0 % |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH85 Ladepunkte | AC 0,55 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| Pfalzwerke AG74 Ladepunkte | DC 0,79 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| Q-Park Germany70 Ladepunkte | AC 0,67 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| Kaufland61 Ladepunkte | DC 0,55 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| Tesla, Inc.60 Ladepunkte | DC 0,60 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| Aral pulse54 Ladepunkte | DC 0,96 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| GLS Mobility GmbH44 Ladepunkte | AC 0,49 € | 0,49 € | keiner | ab 4 h 0,10 €/min | AC +5 % |
| MOON POWER GmbH44 Ladepunkte | – | keine | keiner | keine | – |
| TankE GmbH40 Ladepunkte | AC 0,44 € | keine | keiner | ab 6 h 1 min 0,05 €/min | AC 0 % |
| Bauwert28 Ladepunkte | – | keine | keiner | ab 3 min 0,07 €/min | – |
| Service4Charger28 Ladepunkte | – | keine | keiner | keine | – |
Ad-hoc-Preise, wie die Betreiber sie veröffentlichen. Stand heute, 05:20 Uhr
Wann ist es voll?
Anteil belegter Schnelllader in Berlin, nach Wochentag und Stunde
Am vollsten: Freitag, 15 bis 16 Uhr, mit 20 % belegten Schnellladern. Am leersten: Freitag, 4 bis 5 Uhr (5 %).
Belegt heißt: Die Säule meldet „belegt“. Ob dort gerade geladen wird, sagt die Meldung nicht. 1.195 Schnelllader, die letzten 4 Wochen bis heute, 05:20 Uhr.
Raus aus dem Dschungel.
Ein Paket, eine App, ein Preis, egal welcher Betreiber. Trag dich ein, wir melden uns zum Start, mit 20% Rabatt auf deine ersten 3 Monate.
Basiert auf Preisen, die Betreiber für Laden ohne Vertrag veröffentlichen müssen, täglich neu ausgewertet. Datenquelle: Mobilithek, u. a. Eco-Movement, EnBW, GLS Mobility (CC BY 4.0), Auswertung voltflat. So rechnen wir →