Tarif-Dschungel-Monitor
So unübersichtlich ist Laden heute.
Ohne Ladekarte oder Vertrag zahlst du an jeder Säule den Preis, den ihr Betreiber festlegt. Hier steht, wie weit diese Preise in Deutschland auseinanderliegen, ausgewertet an 146.833 Ladepunkten.
Stand heute, 05:20 Uhr
Stadt wählen: Ganz Deutschland
Dieselbe Ladung, viele Preise
Was 30 kWh ad hoc kosten, über alle Säulen verteilt
Dieselben 30 kWh kosten an jeder zehnten Säule höchstens 12,89 €, an jeder zehnten mindestens 27,77 €. In der Mitte: 16,99 €. Einzelne Säulen liegen über dem Bild, bis 113 €.
Start-, Minuten- und Blockiergebühren sind eingerechnet, bei 4 Stunden an der Säule. 93.435 Ladepunkte, hervorgehoben die mittleren 80 %.
Dieselben 30 kWh kosten an jeder zehnten Säule höchstens 15,90 €, an jeder zehnten mindestens 28,20 €. In der Mitte: 23,70 €. Einzelne Säulen liegen über dem Bild, bis 45 €.
Start-, Minuten- und Blockiergebühren sind eingerechnet, bei 35 Minuten an der Säule. 53.398 Ladepunkte, hervorgehoben die mittleren 80 %.
Dieselben 30 kWh kosten an jeder zehnten Säule höchstens 15,60 €, an jeder zehnten mindestens 28,20 €. In der Mitte: 23,70 €. Einzelne Säulen liegen über dem Bild, bis 45 €.
Start-, Minuten- und Blockiergebühren sind eingerechnet, bei 35 Minuten an der Säule. 40.780 Ladepunkte, hervorgehoben die mittleren 80 %.
HPC: Schnelllader ab 150 kW. Stand heute, 05:20 Uhr
Wie die Netze abrechnen
Je Ladenetz die Gebühren neben dem kWh-Preis, und was sie auf die Stromkosten aufschlagen: an AC bei 20 kWh in 4 Stunden, an DC bei 30 kWh in 35 Minuten. Netze ab 20 Ladepunkten, die größten zuerst.
| Netz | kWh-Preis, Mitte | Startgebühr | Minutenpreis | Blockiergebühr | Aufschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| vaylens16.048 Ladepunkte | AC 0,62 € DC 0,47 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| ENBW11.513 Ladepunkte | AC 0,70 € DC 0,79 € | keine | keiner | ab 30 min 0,24 €/min | AC +103 % DC +5 % |
| ChargePoint9.055 Ladepunkte | AC 0,49 € DC 0,69 € | keine | keiner | keine | AC +10 % DC 0 % |
| Aral pulse4.127 Ladepunkte | DC 0,96 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| Wirelane GmbH4.062 Ladepunkte | AC 0,50 € DC 0,79 € | keine | keiner | ab 4 h 0,10 €/min | AC 0 % DC 0 % |
| Tesla, Inc.4.003 Ladepunkte | DC 0,54 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| Spirii3.486 Ladepunkte | AC 0,77 € DC 0,83 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Pfalzwerke AG2.583 Ladepunkte | AC 0,58 € DC 0,79 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Shell Recharge2.462 Ladepunkte | DC 0,79 € | keine | keiner | ab 1 h 0,16 €/min | DC 0 % |
| Lidl2.461 Ladepunkte | AC 0,48 € DC 0,55 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Allego2.404 Ladepunkte | AC 0,60 € DC 0,76 € | keine | keiner | ab 45 min 0,25 €/min | AC 0 % DC 0 % |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH2.314 Ladepunkte | AC 0,50 € DC 0,72 € | 1,99 € | keiner | keine | AC +20 % DC 0 % |
| EWE2.271 Ladepunkte | AC 0,60 € DC 0,85 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Vattenfall InCharge2.175 Ladepunkte | AC 0,47 € DC 0,49 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| MENNEKES Digital Services GmbH2.173 Ladepunkte | AC 0,51 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| TotalEnergies2.156 Ladepunkte | AC 0,66 € DC 0,79 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Mer Germany2.035 Ladepunkte | AC 0,58 € DC 0,69 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Techem Energy Services GmbH1.881 Ladepunkte | AC 0,42 € | keine | keiner | keine | AC 0 % |
| TankE GmbH1.848 Ladepunkte | AC 0,49 € DC 0,59 € | keine | keiner | ab 4 h 1 min 0,10 €/min | AC 0 % DC 0 % |
| Bosch1.823 Ladepunkte | AC 0,45 € DC 0,65 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH1.775 Ladepunkte | AC 0,64 € DC 0,69 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| E.ON Drive Infrastructure GmbH1.713 Ladepunkte | AC 0,58 € DC 0,69 € | keine | keiner | ab 2 h 0,15 €/min | AC 0 % DC 0 % |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft1.685 Ladepunkte | AC 0,52 € DC 0,62 € | keine | keiner | keine | AC 0 % DC 0 % |
| IONITY1.592 Ladepunkte | DC 0,72 € | keine | keiner | keine | DC 0 % |
| Berliner Stadtwerke GmbH1.505 Ladepunkte | AC 0,55 € DC 0,65 € | keine | keiner | ab 4 h 0,02 €/min | AC 0 % DC 0 % |
Ad-hoc-Preise, wie die Betreiber sie veröffentlichen. Stand heute, 05:20 Uhr
Wann ist es voll?
Anteil belegter Schnelllader in Deutschland, nach Wochentag und Stunde
Am vollsten: Freitag, 17 bis 18 Uhr, mit 22 % belegten Schnellladern. Am leersten: Montag, 3 bis 4 Uhr (3 %).
Belegt heißt: Die Säule meldet „belegt“. Ob dort gerade geladen wird, sagt die Meldung nicht. 51.009 Schnelllader, die letzten 4 Wochen bis heute, 05:20 Uhr.
Raus aus dem Dschungel.
Ein Paket, eine App, ein Preis, egal welcher Betreiber. Trag dich ein, wir melden uns zum Start, mit 20% Rabatt auf deine ersten 3 Monate.
Basiert auf Preisen, die Betreiber für Laden ohne Vertrag veröffentlichen müssen, täglich neu ausgewertet. Datenquelle: Mobilithek, u. a. Eco-Movement, EnBW, GLS Mobility (CC BY 4.0), Auswertung voltflat. So rechnen wir →